교통 지도
온천가 지도

정기 버스 시각표
JR게로 역 앞 노히 버스센터~갓쇼무라(합장촌)
JR게로 역 앞, 노히 버스센터에서 갓쇼무라 선 ‘갓쇼무라・게로 교류센터’ 행,
‘갓쇼무라’ 하차 버스 약 6분 (어른 편도 100엔・어린이 50엔)또는 도보 약 20분
※2014.5.1 현재
행로
| 게로 역 출발 | → | 갓쇼무라(합장촌) | → | 게로 교류회관 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 09:16 | 09:19 | ||
| 09:40 | 09:46 | 09:49 | ||
| 10:40 | 10:46 | 10:49 | ||
| 11:40 | 11:46 | 11:49 | ||
| 12:40 | 12:46 | 12:49 | ||
| 13:40 | 13:46 | 13:49 | ||
| 14:40 | 14:46 | 14:49 | ||
| 15:40 | 15:46 | 15:49 | ||
| 16:40 | 16:46 | 16:49 |
귀로
| 게로 교류회관 출발 | → | 갓쇼무라(합장촌) | → | 게로 역 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 09:19 | 09:20 | 09:25 | ||
| 09:49 | 09:50 | 09:55 | ||
| 10:49 | 10:50 | 10:55 | ||
| 11:49 | 11:50 | 11:55 | ||
| 12:49 | 12:50 | 12:55 | ||
| 13:49 | 13:50 | 13:55 | ||
| 14:49 | 14:50 | 14:55 | ||
| 15:49 | 15:50 | 15:55 | ||
| 16:49 | 16:50 | 16:55 |



게로시 관광
게로 온천 관광협회
게로 온천 여관협동조합